關於我們
企業概況
公司概要(截至2018年4月1日為止)
| 公司名稱 | 西日本旅客鐵道株式會社 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-8341 大阪市北區芝田2-4-24 |
| 董事長 | 來島 達夫 |
| 成立日期 | 1987年4月1日 |
| 資本額 | 1,000億日圓 |
| 已發行股票總數 | 193,735,000股(截至2018年3月31日為止) |
| 股東人數 | 144,696人(截至2018年3月31日為止) |
| 主要事業內容 |
1. 運輸業 2. 流通業 3. 不動產業 4. 其他 |
| 營業收益 | 15,004億日圓(附屬公司) 9,762億日圓(母公司) |
| 營業利益 | 1,913億日圓(附屬公司) 1,443億日圓(母公司) |
| 員工人員 | 28,383人(母公司) |
| 子公司數量 | 153家(其中64家為附屬公司)(截至2018年3月31日為止) |
鐵路(截至2018年4月1日為止)
| 公里數 | 4,900.6km |
|---|---|
| 新幹線 | 812.6km(2路線區間) |
| 在來線 | 4,088.0km(49路線區間) |
| 車站數量 | 1,169站 |
| 車輛數量 | 6,498輛 |
| 運送人公里 | 約57百萬人公里/天(新幹線) 約104百萬人公里/天(在來線) |
| 輸送人數 | 約23萬人/天(新幹線) 約506萬人/天(在來線) |
| 列車行走公里 | 約124千公里/天(新幹線) 約388千公里/天(在來線) |
| 列車班數 | 353班/天(新幹線) 488班/天(在來線 特急、急行) |
| 乘客人數最多的車站 | 大阪站(每天約436,000人) |



內容選單

搜尋
首頁