
![]()
![]()
| 社名 | 西日本旅客鉄道株式会社 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-8341 大阪市北区芝田二丁目4番24号 |
| 代表取締役社長 | 来島 達夫 |
| 設立 | 1987年4月1日 |
| 資本金 | 1,000億円 |
| 発行済株式数 | 193,735,000株(2018年3月31日現在) |
| 株主数 | 144,696名(2018年3月31日現在) |
| 主な事業内容 | 運輸業/流通業/不動産業/その他 |
| 営業収益 | 15,004億円(連結)、9,762億円(単体) |
| 営業利益 | 1,913億円(連結)、1,443億円(単体) |
| 社員数 | 28,383人(単体) |
| 子会社数 | 153社(うち連結子会社64社)、(2018年3月31日現在) |
| 鉄道 キロ数 | 4,900.6キロメートル、新幹線:812.6キロメートル(2線区)、在来線:4,088.0キロメートル(49線区) |
| 駅数 | 1,169駅 |
| 車両数 | 6,498両 |
| 輸送人キロ | 1日あたり約57百万人キロ(新幹線)、1日あたり約104百万人キロ(在来線) |
| 輸送人員 | 1日あたり約23万人(新幹線)、1日あたり約506万人(在来線) |
| 列車走行キロ | 1日あたり約124千キロ(新幹線)、1日あたり約388千キロ(在来線) |
| 列車本数 | 1日あたり353本(新幹線)、1日あたり488本(在来線 特急) |
| 最多乗車人員駅 | 大阪駅(1日あたり約436千人) |
2018年4月1日現在の内容です。