고객 지원
JR-WEST Free Wi-Fi Service
자세한 제공 장소
JR 서일본 주요 역
| No | 장소 | 제공 지역 |
|---|---|---|
| 1 | 도야마 역 | 개찰구(신칸센 승강구), 대합실 |
| 2 | 신타카오카 역 | 개찰구 |
| 3 | 가나자와 역 | 개찰구(신칸센 승강구, IR 이시카와 철도), 대합실 |
| 4 | 후쿠이 역 | 개찰구 |
| 5 | 사가아라시야마 역 | 개찰구 |
| 6 | 교토 역※1 | 개찰구(중앙 출구, 서쪽 출구, 지하 동쪽 출구) |
| 7 | 이나리 역 | 개찰구 |
| 8 | 우지 역 | 개찰구 |
| 9 | 오사카 역 | 개찰구(중앙 출구, 미도스지 출구, 남쪽 출구, 쿠라바시 출구, 구름다리 출구) |
| 10 | 신오사카 역※1 | 개찰구(동쪽 출구), 대합실, JR 서일본관광코너 |
| 11 | 유니버설 시티 역 | 개찰구 |
| 12 | 덴노지 역 | 개찰구(중앙 출구, 동쪽 출구) |
| 13 | JR 난바 역 | 개찰구 |
| 14 | 간사이 공항 역 | 개찰구(JR 개찰구), JR 매표소 |
| 15 | 나라 역 | 개찰구 |
| 16 | 와카야마 역 | 개찰구(중앙 출구) |
| 17 | 시라하마 역 | 개찰구 |
| 18 | 신고베 역 | 개찰구, 만남의 광장 |
| 19 | 산노미야 역 | 개찰구(중앙 출구) |
| 20 | 니시아카시 역 | 개찰구(서쪽 출구) |
| 21 | 히메지 역 | 개찰구(중앙 출구) |
| 22 | 기노사키온센 역 | 개찰구 |
| 23 | 오카야마 역※2 | 개찰구(신칸센 개찰구), 대합실 |
| 24 | 구라시키 역 | 개찰구 |
| 25 | 오노미치 역 | 개찰구(남쪽 출구) |
| 26 | 돗토리 역 | 개찰구 |
| 27 | 요나고 역 | 개찰구 |
| 28 | 히로시마 역※2 | 개찰구(신칸센 개찰구), 만남의 광장 |
| 29 | 미야지마구치 역 | 개찰구 |
| 30 | 도쿠야마 역 | 개찰구(신칸센 남쪽 개찰구) |
| 31 | 신야마구치 역 | 개찰구(신칸선 환승구) |
| 32 | 시모노세키 역 | 개찰구 |
| 33 | 고쿠라 역 ※2 | 개찰구(신칸센 개찰구), 만남의 광장 |
| 34 | 하카타 역 ※2 | 개찰구(신칸센 중앙 개찰구), 대합실, 히카리 광장 |
주요 역 빌딩・쇼핑센터
| No | 시설명 | 제공 지역 |
|---|---|---|
| 6 | 교토역 빌딩 | 오조라히로바 광장, 무로마치코지히로바 광장 |
| 6 | JR교토 이세탄 | 3층 면세 카운터 |
| 9 | 오사카 스테이션시티 | 3층 인포메이션(노스게이트 빌딩 측), 아트리움 광장, 카리용 광장, 도키노히로바 광장 , 야와라기노니와 정원, 가제노히로바 광장, 덴쿠노노엔 농원, 사우스게이트 광장, 3층 서비스 카운터(사우스게이트 빌딩 측), 다이요노히로바 광장, 우마이모노 플라자 |
| 12 | 덴노지 미오 | 덴노지 미오 본관, 덴노지 미오 플라자관 |
| 28 | 히로시마역빌딩 앗세 | 지하1층(JR개찰구 쪽), 1층, 2층, 3층(JR개찰구 쪽), 6층 |
| 28 | 히로시마 신칸센 상점가 | 1층 |
| 28 | ekie히로시마역 | 1층 |
- ※1 신칸센 개찰구・대합실에서는 서비스를 제공하지 않습니다.
- ※2 신칸센 개찰구・대합실・만남의 광장에서만 서비스를 제공합니다.
2017년 5월 현재



콘텐츠 메뉴

검색
홈



스티커가 있는 일부 열차에서