財務・業績情報
財務ハイライト(連結)






(単位:億円)
| 2014年3月期 | 2015年3月期 | 2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 13,310 | 13,503 | 14,513 | 14,414 | 15,004 |
| 営業利益 | 1,345 | 1,397 | 1,815 | 1,763 | 1,913 |
| 経常利益 | 1,129 | 1,219 | 1,622 | 1,607 | 1,777 |
| 当期純利益 | 656 | 667 | 858 | 912 | 1,104 |
| 総資産 | 26,878 | 27,864 | 28,431 | 30,078 | 30,729 |
| 純資産 | 8,073 | 8,467 | 9,263 | 10,326 | 11,163 |












