財務・業績情報
事業別業績(連結)
営業収益

(単位:億円)
| 2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(全体) | 13,310 | 13,503 | 14,513 | 14,414 | 15,004 |
| 運輸業(全体) | 8,513 | 8,684 | 9,287 | 9,291 | 9,508 |
| 流通業(全体) | 2,401 | 2,201 | 2,320 | 2,339 | 2,398 |
| 流通業:物販・飲食 | 1,351 | 1,336 | 1,449 | 1,525 | 1,617 |
| 流通業:百貨店 | 945 | 782 | 791 | 734 | 701 |
| 不動産業(全体) | 1,022 | 872 | 1,088 | 1,095 | 1,396 |
| 不動産業:ショッピングセンター | 535 | 506 | 578 | 605 | 596 |
| 不動産業:不動産賃貸・販売 | 471 | 347 | 492 | 472 | 781 |
| その他(全体) | 1,371 | 1,744 | 1,815 | 1,688 | 1,700 |
| その他:ホテル | 334 | 348 | 365 | 362 | 356 |
| その他:旅行 | 415 | 425 | 416 | 420 | 413 |
営業収益は、外部顧客に対する売上高(外部売上高)を示しており、各セグメントの内訳は、主な子会社の外部売上高の合計値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。
営業利益

(単位:億円)
| 2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益(全体) | 1,345 | 1,397 | 1,815 | 1,763 | 1,913 |
| 運輸業(全体) | 910 | 1,006 | 1,251 | 1,217 | 1,303 |
| 流通業(全体) | 44 | 15 | 53 | 52 | 72 |
| 流通業:物販・飲食 | 39 | 39 | 46 | 51 | 60 |
| 流通業:百貨店 | 2 | 3 | 9 | ||
| 不動産業(全体) | 277 | 251 | 327 | 322 | 357 |
| 不動産業:ショッピングセンター | 79 | 73 | 93 | 96 | 87 |
| 不動産業:不動産賃貸・販売 | 103 | 81 | 125 | 116 | 173 |
| その他(全体) | 118 | 156 | 224 | 204 | 199 |
| その他:ホテル | 20 | 21 | 27 | 24 | 19 |
| その他:旅行 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 |
営業利益の各セグメントの内訳は、主な子会社の営業利益の単純合算値です。内訳の合計値は、セグメント計と一致しません。












