株式情報
株式概要・株主構成
基本情報
| 証券コード | 9021 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 名古屋証券取引所 市場第一部 福岡証券取引所 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 発行済株式の総数 | 192,481,400株 |
| 発行可能株式総数 | 800,000,000株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 株主確定日 | 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告とします。 公告アドレス http://www.westjr.co.jp/company/ir/koukoku/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行 |
| 同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (郵便物送付先) 〒168-0063 (電話照会先) 0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 株主優待制度 | 毎年3月31日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式数に応じて株主優待券を発行します。詳しくは「株主優待」ページをご覧下さい。 |
| 定款 株式取扱規則 |
上位10名の株主
2018年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,385,700 | 4.84 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8,114,600 | 4.19 |
| 株式会社三井住友銀行 | 6,400,000 | 3.30 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 6,300,000 | 3.25 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 4,424,900 | 2.28 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,000,000 | 2.06 |
| JR西日本社員持株会 | 3,458,900 | 1.79 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,448,100 | 1.78 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 3,311,442 | 1.71 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,250,000 | 1.68 |
(注釈) 持株比率の算定にあたっては、発行済株式の総数から自己株式648株を除いております。
所有者別分布状況
2018年3月31日現在

| 所有者 | 株主数(名) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 1 | 0.00 |
| 金融機関 | 180 | 0.13 |
| 証券会社 | 36 | 0.03 |
| その他の法人 | 1,003 | 0.69 |
| 外国法人等 | 742 | 0.51 |
| 個人その他 | 142,734 | 98.64 |
2018年3月31日現在

| 所有者 | 株式数(株) | 比率(%) |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 100 | 0.00 |
| 金融機関 | 81,100,800 | 41.86 |
| 証券会社 | 1,745,083 | 0.90 |
| その他の法人 | 11,572,314 | 5.97 |
| 外国法人等 | 59,010,826 | 30.46 |
| 個人その他 | 40,305,877 | 20.81 |
(注釈) 「個人その他」には、自己株式648株を含んでいます。












